3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

Pasaules kauss

Pasaules kauss

World · Season 2026

Standings

Group H

  1. Spānija — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:0)
  2. Kaboverde — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Urugvaja — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Saūda Arābija — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:5)

Group A

  1. Meksika — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 6:0)
  2. Dienvidāfrika — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  4. Čehija — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:6)

Group I

  1. Francija — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 10:2)
  2. Norvēģija — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:7)
  3. Senegāla — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  4. Irāka — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:12)

Group B

  1. Šveice — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:3)
  2. Kanāda — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 8:3)
  3. Bosnija un Hercegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  4. Katara — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:10)

Group J

  1. Argentīna — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:1)
  2. Austrija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:6)
  3. Alžīrija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  4. Jordānija — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 3:8)

Group K

  1. Kolumbija — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:1)
  2. Portugāle — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:1)
  3. Kongo DR — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  4. Uzbekistāna — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:11)

Group C

  1. Brazīlija — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. Maroka — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:3)
  3. Skotija — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Haiti — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:8)

Group L

  1. Anglija — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:2)
  2. Horvātija — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:5)
  3. Gana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Panama — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:4)

Group D

  1. ASV — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:4)
  2. Austrālija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  3. Paragvaja — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  4. Turcija — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)

Group Stage

  1. Kongo DR — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  2. Zviedrija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  3. Gana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Ekvadora — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  5. Bosnija un Hercegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  6. Alžīrija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  7. Paragvaja — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  8. Senegāla — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  9. Irāna — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  10. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  11. Skotija — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  12. Urugvaja — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)

Group E

  1. Vācija — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 10:4)
  2. Kotdivuāra — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Ekvadora — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Curaçao — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:9)

Group F

  1. Nīderlande — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 10:4)
  2. Japāna — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 7:3)
  3. Zviedrija — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  4. Tunisija — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:12)

Group G

  1. Beļģija — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:2)
  2. Ēģipte — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:3)
  3. Irāna — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  4. Jaunzēlande — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:10)

Top scorers

  1. Mikel Oyarzabal (Spain) — 5 goals · 1 assists
  2. Kylian Mbappé (France) — 4 goals · 2 assists
  3. B. Brobbey (Netherlands) — 3 goals
  4. Lionel Messi (Argentina) — 2 goals · 1 assists
  5. Breel Embolo (Switzerland) — 2 goals
  6. Ousmane Dembélé (France) — 2 goals
  7. Azzedine Ounahi (Morocco) — 2 goals
  8. Emam Ashour (Egypt) — 2 goals
  9. Habib Diarra (Senegal) — 2 goals
  10. Erling Haaland (Norway) — 2 goals

Recent results