3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

Pasaules kauss

Pasaules kauss

World · Season 2026

Standings

Group E

  1. Vācija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Curaçao — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Kotdivuāra — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Ekvadora — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Ranking of third-placed teams

  1. South Korea — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Katara — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Haiti — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Austrālija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  5. Kotdivuāra — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  6. Zviedrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  7. Irāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  8. Saūda Arābija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  9. Irāka — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  10. Austrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  11. Uzbekistāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  12. Gana — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group F

  1. Nīderlande — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Japāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Zviedrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Tunisija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group G

  1. Beļģija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Ēģipte — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Irāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Jaunzēlande — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group H

  1. Spānija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Kaboverde — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Saūda Arābija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Urugvaja — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group A

  1. Meksika — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Dienvidāfrika — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. South Korea — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Čehija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group I

  1. Francija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Senegāla — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Irāka — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Norvēģija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group B

  1. Kanāda — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Bosnija un Hercegovina — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Katara — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Šveice — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group J

  1. Argentīna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Alžīrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Austrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Jordānija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group C

  1. Brazīlija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Maroka — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Haiti — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Skotija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group K

  1. Portugāle — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Kongo DR — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Uzbekistāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Kolumbija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group D

  1. ASV — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Paragvaja — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Austrālija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Turcija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Group L

  1. Anglija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Horvātija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Gana — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Panama — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Next fixtures