3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

UEFA Nāciju līga

UEFA Nāciju līga

World · Season 2026

Standings

UEFA Nations League , League A, Group 1

  1. Francija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Itālija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Beļģija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Turcija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League C, Group 1

  1. Albānija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Somija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Baltkrievija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Sanmarīno — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League D, Group 2

  1. Lietuva — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Azerbaidžāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Lihtenšteina — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League A, Group 2

  1. Vācija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Nīderlande — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Serbija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Grieķija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League C, Group 2

  1. Latvia — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Melnkalne — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Armēnija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Kipra — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League A, Group 3

  1. Spānija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Horvātija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Anglija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Čehija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League C, Group 3

  1. Kazahstāna — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Slovākija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Fēru salas — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Moldova — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League A, Group 4

  1. Portugāle — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Dānija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Norvēģija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Velsa — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League C, Group 4

  1. Luksemburga — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Islande — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Bulgārija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Igaunija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League B, Group 1

  1. Skotija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Šveice — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Slovēnija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. FYR Macedonia — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League D, Group 1

  1. Gibraltar — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Malta — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Andora — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League B, Group 2

  1. Ungārija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Ukraina — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Gruzija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Ziemeļīrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League B, Group 3

  1. Izraēla — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Austrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Rep. Of Ireland — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Kosova — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

UEFA Nations League , League B, Group 4

  1. Polija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. Bosnija un Hercegovina — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Rumānija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Zviedrija — 0 Pts (0 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Next fixtures