3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

Eiropas čempionāts - Kvalifikācija

World · Season 2023

Standings

Group D

  1. Turcija — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 14:7)
  2. Horvātija — 16 Pts (8 P, 5W 1D 2L, 13:4)
  3. Velsa — 12 Pts (8 P, 3W 3D 2L, 10:10)
  4. Armēnija — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 9:11)
  5. Latvia — 3 Pts (8 P, 1W 0D 7L, 5:19)

Group J

  1. Portugāle — 30 Pts (10 P, 10W 0D 0L, 36:2)
  2. Slovākija — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 17:8)
  3. Luksemburga — 17 Pts (10 P, 5W 2D 3L, 13:19)
  4. Islande — 10 Pts (10 P, 3W 1D 6L, 17:16)
  5. Bosnija un Hercegovina — 9 Pts (10 P, 3W 0D 7L, 9:20)
  6. Lihtenšteina — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 1:28)

Group A

  1. Spānija — 21 Pts (8 P, 7W 0D 1L, 25:5)
  2. Skotija — 17 Pts (8 P, 5W 2D 1L, 17:8)
  3. Norvēģija — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 14:12)
  4. Gruzija — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 12:18)
  5. Kipra — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 3:28)

Group F

  1. Beļģija — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 22:4)
  2. Austrija — 19 Pts (8 P, 6W 1D 1L, 17:7)
  3. Zviedrija — 10 Pts (8 P, 3W 1D 4L, 14:12)
  4. Azerbaidžāna — 7 Pts (8 P, 2W 1D 5L, 7:17)
  5. Igaunija — 1 Pts (8 P, 0W 1D 7L, 2:22)

Group C

  1. Anglija — 20 Pts (8 P, 6W 2D 0L, 22:4)
  2. Itālija — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 16:9)
  3. Ukraina — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 11:8)
  4. FYR Macedonia — 8 Pts (8 P, 2W 2D 4L, 10:20)
  5. Malta — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 2:20)

Group H

  1. Dānija — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 19:10)
  2. Slovēnija — 22 Pts (10 P, 7W 1D 2L, 20:9)
  3. Somija — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 18:10)
  4. Kazahstāna — 18 Pts (10 P, 6W 0D 4L, 16:12)
  5. Ziemeļīrija — 9 Pts (10 P, 3W 0D 7L, 9:13)
  6. Sanmarīno — 0 Pts (10 P, 0W 0D 10L, 3:31)

Group E

  1. Albānija — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 12:4)
  2. Čehija — 15 Pts (8 P, 4W 3D 1L, 12:6)
  3. Polija — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 10:10)
  4. Moldova — 10 Pts (8 P, 2W 4D 2L, 7:10)
  5. Fēru salas — 2 Pts (8 P, 0W 2D 6L, 2:13)

Group B

  1. Francija — 22 Pts (8 P, 7W 1D 0L, 29:3)
  2. Nīderlande — 18 Pts (8 P, 6W 0D 2L, 17:7)
  3. Grieķija — 13 Pts (8 P, 4W 1D 3L, 14:8)
  4. Rep. Of Ireland — 6 Pts (8 P, 2W 0D 6L, 9:10)
  5. Gibraltar — 0 Pts (8 P, 0W 0D 8L, 0:41)

Group I

  1. Rumānija — 22 Pts (10 P, 6W 4D 0L, 16:5)
  2. Šveice — 17 Pts (10 P, 4W 5D 1L, 22:11)
  3. Izraēla — 15 Pts (10 P, 4W 3D 3L, 11:11)
  4. Baltkrievija — 12 Pts (10 P, 3W 3D 4L, 9:14)
  5. Kosova — 11 Pts (10 P, 2W 5D 3L, 10:10)
  6. Andora — 2 Pts (10 P, 0W 2D 8L, 3:20)

Group G

  1. Ungārija — 18 Pts (8 P, 5W 3D 0L, 16:7)
  2. Serbija — 14 Pts (8 P, 4W 2D 2L, 15:9)
  3. Melnkalne — 11 Pts (8 P, 3W 2D 3L, 9:11)
  4. Lietuva — 6 Pts (8 P, 1W 3D 4L, 8:14)
  5. Bulgārija — 4 Pts (8 P, 0W 4D 4L, 7:14)

Top scorers

  1. Romelu Lukaku (Belgium) — 6 goals
  2. Kylian Mbappé (France) — 5 goals · 2 assists
  3. Cristiano Ronaldo (Portugal) — 5 goals · 1 assists
  4. Albert Guðmundsson (Iceland) — 4 goals
  5. Dominik Szoboszlai (Hungary) — 3 goals · 2 assists
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) — 3 goals · 1 assists
  7. Milot Rashica (Kosovo) — 3 goals · 1 assists
  8. Calvin Stengs (Netherlands) — 3 goals
  9. Tomáš Souček (Czech Republic) — 3 goals
  10. Benjamin Šeško (Slovenia) — 3 goals

Recent results