3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

Itālijas B sērija

Itālijas B sērija

Italy · Season 2025

Standings

Serie B: Regular season

  1. Venezia — 82 Pts (38 P, 24W 10D 4L, 77:31)
  2. Frosinone — 81 Pts (38 P, 23W 12D 3L, 76:34)
  3. Monza — 76 Pts (38 P, 22W 10D 6L, 61:32)
  4. Palermo — 72 Pts (38 P, 20W 12D 6L, 61:33)
  5. Catanzaro — 59 Pts (38 P, 15W 14D 9L, 62:51)
  6. Modena — 55 Pts (38 P, 15W 10D 13L, 49:36)
  7. Juve Stabia — 51 Pts (38 P, 11W 18D 9L, 44:45)
  8. Avellino — 49 Pts (38 P, 13W 10D 15L, 43:55)
  9. Mantova — 46 Pts (38 P, 13W 7D 18L, 45:57)
  10. Padova — 46 Pts (38 P, 12W 10D 16L, 39:49)
  11. Cesena — 46 Pts (38 P, 12W 10D 16L, 45:56)
  12. Carrarese — 44 Pts (38 P, 10W 14D 14L, 47:52)
  13. Sampdoria — 44 Pts (38 P, 11W 11D 16L, 35:48)
  14. Virtus Entella — 42 Pts (38 P, 10W 12D 16L, 36:51)
  15. Empoli — 41 Pts (38 P, 9W 14D 15L, 47:54)
  16. Sudtirol — 41 Pts (38 P, 8W 17D 13L, 38:48)
  17. Bari — 40 Pts (38 P, 10W 10D 18L, 38:60)
  18. Reggiana — 37 Pts (38 P, 9W 10D 19L, 36:56)
  19. Spezia — 35 Pts (38 P, 8W 11D 19L, 43:59)
  20. Pescara — 35 Pts (38 P, 7W 14D 17L, 51:66)

Top scorers

  1. Filippo Pittarello (Catanzaro) — 5 goals
  2. Mattia Valoti (Spezia) — 4 goals · 2 assists
  3. Pietro Iemmello (Catanzaro) — 4 goals
  4. Farès Ghedjemis (Frosinone) — 4 goals
  5. Andrea Adorante (Venezia) — 4 goals
  6. Giacomo Calò (Frosinone) — 3 goals · 4 assists
  7. Lorenzo Insigne (Pescara) — 3 goals · 3 assists
  8. Emanuele Rao (Bari) — 3 goals · 2 assists
  9. Stiven Shpendi (Empoli) — 3 goals · 1 assists
  10. Joel Pohjanpalo (Palermo) — 3 goals · 1 assists

Recent results