3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

Anglijas Premjerlīga

Anglijas Premjerlīga

England · Season 2025

Standings

Premier League

  1. Londonas Arsenal — 85 Pts (38 P, 26W 7D 5L, 71:27)
  2. Mančestras City — 78 Pts (38 P, 23W 9D 6L, 77:35)
  3. Mančestras United — 71 Pts (38 P, 20W 11D 7L, 69:50)
  4. Birmingemas Aston Villa — 65 Pts (38 P, 19W 8D 11L, 56:49)
  5. Liverpūle — 60 Pts (38 P, 17W 9D 12L, 63:53)
  6. Bornmuta — 57 Pts (38 P, 13W 18D 7L, 58:54)
  7. Sanderlenda — 54 Pts (38 P, 14W 12D 12L, 42:48)
  8. Braitona — 53 Pts (38 P, 14W 11D 13L, 52:46)
  9. Brentforda — 53 Pts (38 P, 14W 11D 13L, 55:52)
  10. Londonas Chelsea — 52 Pts (38 P, 14W 10D 14L, 58:52)
  11. Londonas Fulham — 52 Pts (38 P, 15W 7D 16L, 47:51)
  12. Ņūkāslas United — 49 Pts (38 P, 14W 7D 17L, 53:55)
  13. Liverpūles Everton — 49 Pts (38 P, 13W 10D 15L, 47:50)
  14. Līdsa — 47 Pts (38 P, 11W 14D 13L, 49:56)
  15. Londonas Crystal Palace — 45 Pts (38 P, 11W 12D 15L, 41:51)
  16. Notingemas Forest — 44 Pts (38 P, 11W 11D 16L, 48:51)
  17. Londonas Tottenham — 41 Pts (38 P, 10W 11D 17L, 48:57)
  18. Londonas West Ham — 39 Pts (38 P, 10W 9D 19L, 46:65)
  19. Bērnlija — 22 Pts (38 P, 4W 10D 24L, 38:75)
  20. Vulverhemptonas Wolves — 20 Pts (38 P, 3W 11D 24L, 27:68)

Top scorers

  1. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) — 5 goals · 1 assists
  2. João Pedro (Chelsea) — 4 goals · 1 assists
  3. Noah Okafor (Leeds) — 4 goals · 1 assists
  4. William Osula (Newcastle) — 4 goals
  5. Casemiro (Manchester United) — 4 goals
  6. Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) — 3 goals · 1 assists
  7. Viktor Gyökeres (Arsenal) — 3 goals · 1 assists
  8. Beto (Everton) — 3 goals · 1 assists
  9. Mohamed Salah (Liverpool) — 3 goals
  10. Konstantinos Mavropanos (West Ham) — 3 goals

Recent results