
Itālijas A sērija
Italy · Season 2026
Standings
Serie A
- Romas Lazio — 29 Pts (11 P, 9W 2D 0L, 25:9)
- Milānas Inter — 28 Pts (11 P, 9W 1D 1L, 28:13)
- Romas Roma — 27 Pts (11 P, 8W 3D 0L, 31:10)
- AC Milāna — 24 Pts (11 P, 7W 3D 1L, 23:13)
- Como — 23 Pts (11 P, 7W 2D 2L, 18:10)
- Frosinone — 20 Pts (11 P, 6W 2D 3L, 24:15)
- Turīnas Juventus — 18 Pts (11 P, 5W 3D 3L, 15:12)
- Boloņa — 17 Pts (11 P, 5W 2D 4L, 16:14)
- Kaljāri — 16 Pts (11 P, 5W 1D 5L, 10:15)
- Neapoles Napoli — 15 Pts (11 P, 4W 3D 4L, 18:14)
- Turīnas Torino — 14 Pts (11 P, 4W 2D 5L, 15:17)
- Bergamo Atalanta — 14 Pts (11 P, 4W 2D 5L, 17:20)
- Dženova — 13 Pts (11 P, 4W 1D 6L, 11:16)
- Leče — 10 Pts (11 P, 3W 1D 7L, 12:22)
- Florence Fiorentina — 9 Pts (11 P, 2W 3D 6L, 17:25)
- Parma — 8 Pts (11 P, 2W 2D 7L, 9:17)
- Sasuolo — 8 Pts (11 P, 2W 2D 7L, 16:29)
- Monza — 7 Pts (11 P, 2W 1D 8L, 17:25)
- Venezia — 6 Pts (11 P, 2W 0D 9L, 8:21)
- Udīne — 5 Pts (11 P, 1W 2D 8L, 12:25)
Top scorers
- Gustavo Varela (Monza) — 5 goals · 1 assists
- G. Calò (Frosinone) — 5 goals
- D. Malen (AS Roma) — 5 goals
- Diego Moreira (AC Milan) — 4 goals · 3 assists
- M. Thuram (Inter) — 4 goals · 2 assists
- T. Noslin (Lazio) — 4 goals · 2 assists
- N. Krstović (Atalanta) — 4 goals · 1 assists
- Mateo Pellegrino (Fiorentina) — 4 goals
- C. Pulišić (AC Milan) — 4 goals
- Rodrigo Mora (AS Roma) — 4 goals
Next fixtures
- : Romas Lazio vs Leče
- : Como vs Kaljāri
- : Parma vs Romas Roma
- : Neapoles Napoli vs Turīnas Torino
- : Turīnas Juventus vs Venezia
- : Sasuolo vs Dženova
- : Boloņa vs Udīne
- : AC Milāna vs Frosinone
- : Bergamo Atalanta vs Milānas Inter
- : Monza vs Florence Fiorentina