3 Iemaksu Pakete līdz 225% (€6 000) + 250 bezmaksas griezieni
Saņemt

Itālijas A sērija

Itālijas A sērija

Italy · Season 2026

Standings

Serie A

  1. Romas Lazio — 32 Pts (12 P, 10W 2D 0L, 28:9)
  2. Romas Roma — 30 Pts (12 P, 9W 3D 0L, 36:11)
  3. Milānas Inter — 28 Pts (11 P, 9W 1D 1L, 28:13)
  4. Como — 26 Pts (12 P, 8W 2D 2L, 20:10)
  5. AC Milāna — 24 Pts (11 P, 7W 3D 1L, 23:13)
  6. Frosinone — 20 Pts (11 P, 6W 2D 3L, 24:15)
  7. Neapoles Napoli — 18 Pts (12 P, 5W 3D 4L, 19:14)
  8. Turīnas Juventus — 18 Pts (11 P, 5W 3D 3L, 15:12)
  9. Boloņa — 17 Pts (11 P, 5W 2D 4L, 16:14)
  10. Kaljāri — 16 Pts (12 P, 5W 1D 6L, 10:17)
  11. Bergamo Atalanta — 14 Pts (11 P, 4W 2D 5L, 17:20)
  12. Turīnas Torino — 14 Pts (12 P, 4W 2D 6L, 15:18)
  13. Dženova — 13 Pts (11 P, 4W 1D 6L, 11:16)
  14. Leče — 10 Pts (12 P, 3W 1D 8L, 12:25)
  15. Florence Fiorentina — 9 Pts (11 P, 2W 3D 6L, 17:25)
  16. Parma — 8 Pts (12 P, 2W 2D 8L, 10:22)
  17. Sasuolo — 8 Pts (11 P, 2W 2D 7L, 16:29)
  18. Monza — 7 Pts (11 P, 2W 1D 8L, 17:25)
  19. Venezia — 6 Pts (11 P, 2W 0D 9L, 8:21)
  20. Udīne — 5 Pts (11 P, 1W 2D 8L, 12:25)

Top scorers

  1. D. Malen (AS Roma) — 9 goals
  2. T. Noslin (Lazio) — 6 goals · 2 assists
  3. Gustavo Varela (Monza) — 5 goals · 1 assists
  4. Rodrigo Mora (AS Roma) — 5 goals
  5. G. Calò (Frosinone) — 5 goals
  6. Diego Moreira (AC Milan) — 4 goals · 3 assists
  7. M. Thuram (Inter) — 4 goals · 2 assists
  8. N. Krstović (Atalanta) — 4 goals · 1 assists
  9. Mateo Pellegrino (Fiorentina) — 4 goals
  10. C. Pulišić (AC Milan) — 4 goals

Next fixtures

Recent results