
Itālijas A sērija
Italy · Season 2026
Standings
Serie A
- Romas Lazio — 32 Pts (12 P, 10W 2D 0L, 28:9)
- Romas Roma — 30 Pts (12 P, 9W 3D 0L, 36:11)
- Milānas Inter — 28 Pts (11 P, 9W 1D 1L, 28:13)
- Como — 26 Pts (12 P, 8W 2D 2L, 20:10)
- AC Milāna — 24 Pts (11 P, 7W 3D 1L, 23:13)
- Frosinone — 20 Pts (11 P, 6W 2D 3L, 24:15)
- Neapoles Napoli — 18 Pts (12 P, 5W 3D 4L, 19:14)
- Turīnas Juventus — 18 Pts (11 P, 5W 3D 3L, 15:12)
- Boloņa — 17 Pts (11 P, 5W 2D 4L, 16:14)
- Kaljāri — 16 Pts (12 P, 5W 1D 6L, 10:17)
- Bergamo Atalanta — 14 Pts (11 P, 4W 2D 5L, 17:20)
- Turīnas Torino — 14 Pts (12 P, 4W 2D 6L, 15:18)
- Dženova — 13 Pts (11 P, 4W 1D 6L, 11:16)
- Leče — 10 Pts (12 P, 3W 1D 8L, 12:25)
- Florence Fiorentina — 9 Pts (11 P, 2W 3D 6L, 17:25)
- Parma — 8 Pts (12 P, 2W 2D 8L, 10:22)
- Sasuolo — 8 Pts (11 P, 2W 2D 7L, 16:29)
- Monza — 7 Pts (11 P, 2W 1D 8L, 17:25)
- Venezia — 6 Pts (11 P, 2W 0D 9L, 8:21)
- Udīne — 5 Pts (11 P, 1W 2D 8L, 12:25)
Top scorers
- D. Malen (AS Roma) — 9 goals
- T. Noslin (Lazio) — 6 goals · 2 assists
- Gustavo Varela (Monza) — 5 goals · 1 assists
- Rodrigo Mora (AS Roma) — 5 goals
- G. Calò (Frosinone) — 5 goals
- Diego Moreira (AC Milan) — 4 goals · 3 assists
- M. Thuram (Inter) — 4 goals · 2 assists
- N. Krstović (Atalanta) — 4 goals · 1 assists
- Mateo Pellegrino (Fiorentina) — 4 goals
- C. Pulišić (AC Milan) — 4 goals
Next fixtures
- : Turīnas Juventus vs Venezia
- : Sasuolo vs Dženova
- : Boloņa vs Udīne
- : AC Milāna vs Frosinone
- : Bergamo Atalanta vs Milānas Inter
- : Monza vs Florence Fiorentina
- : Venezia vs Boloņa
- : Frosinone vs Parma
- : Turīnas Torino vs Romas Lazio
- : Milānas Inter vs Dženova